# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1951 (-87) | 3552 | |
1952 (+52) | 3551 | |
1953 (-133) | 3551 | |
1954 (-133) | 3551 | |
1955 (+134) | 3550 | |
1956 (-89) | 3549 | |
1957 (+135) | 3549 | |
1958 (-89) | 3549 | |
1959 (+49) | 3549 | |
1960 (+136) | 3548 | |
1961 (+136) | 3548 | |
1962 (+52) | 3547 | |
1963 (+47) | 3547 | |
1964 (-135) | 3547 | |
1965 (-91) | 3547 | |
1966 (+136) | 3546 | |
1967 (+138) | 3545 | |
1968 (+51) | 3545 | |
1969 (-132) | 3544 | |
1970 (-128) | 3543 | |
1971 (+28) | 3543 | |
1972 (-129) | 3542 | |
1973 (-128) | 3542 | |
1974 (+53) | 3542 | |
1975 (+47) | 3541 | |
1976 (+60) | 3541 | |
1977 (+60) | 3540 | |
1978 (-130) | 3540 | |
1979 (-128) | 3540 | |
1980 (+59) | 3539 | |
1981 (+43) | 3539 | |
1982 (-81) | 3538 | |
1983 (+62) | 3538 | |
1984 (+51) | 3538 | |
1985 (+62) | 3537 | |
1986 (+142) | 3537 | |
1987 (+142) | 3537 | |
1988 (+142) | 3537 | |
1989 (-82) | 3536 | |
1990 (+144) | 3536 | |
1991 (-126) | 3535 | |
1992 (+50) | 3535 | |
1993 (+53) | 3534 | |
1994 (-84) | 3534 | |
1995 (+145) | 3534 | |
1996 (+62) | 3534 | |
1997 (+63) | 3532 | |
1998 (+17) | 3532 | |
1999 (-82) | 3532 | |
2000 (-127) | 3532 |
Horizontal Scroll