# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
3751 (-12) | 2004 | |
3752 (-10) | 2002 | |
3753 (-10) | 2001 | |
3754 (-9) | 1991 | |
3755 (-9) | 1989 | |
3756 (+8) | 1978 | |
3757 (-10) | 1971 | |
3758 (-10) | 1969 | |
3759 (-10) | 1968 | |
3760 (-10) | 1962 | |
3761 (-10) | 1961 | |
3762 (-10) | 1961 | |
3763 (-10) | 1957 | |
3764 (+8) | 1955 | |
3765 (-10) | 1950 | |
3766 (-9) | 1948 | |
3767 (-9) | 1947 | |
3768 (-9) | 1946 | |
3769 (-8) | 1938 | |
3770 (+23) | 1919 | |
3771 (-8) | 1918 | |
3772 (-7) | 1914 | |
3773 (+12) | 1912 | |
3774 (-8) | 1910 | |
3775 (-8) | 1908 | |
3776 (+22) | 1903 | |
3777 (+7) | 1902 | |
3778 (+30) | 1902 | |
3779 (-11) | 1897 | |
3780 (-11) | 1894 | |
3781 (-11) | 1894 | |
3782 (-11) | 1894 | |
3783 (-10) | 1892 | |
3784 (-10) | 1890 | |
3785 (+21) | 1887 | |
3786 (-8) | 1874 | |
3787 (-8) | 1872 | |
3788 (-7) | 1866 | |
3789 (-7) | 1855 | |
3790 (-7) | 1854 | |
3791 (-5) | 1847 | |
3792 (-5) | 1847 | |
3793 (-5) | 1845 | |
3794 (-5) | 1844 | |
3795 (-5) | 1838 | |
3796 (-5) | 1834 | |
3797 (-3) | 1824 | |
3798 (-3) | 1820 | |
3799 (-3) | 1816 | |
3800 (-3) | 1814 |
Horizontal Scroll