# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1951 (+499) | 3415 | |
1952 (+296) | 3414 | |
1953 (-272) | 3414 | |
1954 (+298) | 3414 | |
1955 (-140) | 3413 | |
1956 (+502) | 3412 | |
1957 (+504) | 3412 | |
1958 (+504) | 3411 | |
1959 (-323) | 3411 | |
1960 (-321) | 3411 | |
1961 (-264) | 3410 | |
1962 (-321) | 3410 | |
1963 (-320) | 3410 | |
1964 (-320) | 3409 | |
1965 (-318) | 3409 | |
1966 (+458) | 3409 | |
1967 (-319) | 3409 | |
1968 (+457) | 3409 | |
1969 (-320) | 3409 | |
1970 (+498) | 3409 | |
1971 (-321) | 3409 | |
1972 (+497) | 3409 | |
1973 (-321) | 3408 | |
1974 (-321) | 3407 | |
1975 (-129) | 3407 | |
1976 (+455) | 3406 | |
1977 (-320) | 3406 | |
1978 (-320) | 3405 | |
1979 (+502) | 3405 | |
1980 (-321) | 3404 | |
1981 (+503) | 3404 | |
1982 (-322) | 3404 | |
1983 (-322) | 3404 | |
1984 (-322) | 3403 | |
1985 (-322) | 3403 | |
1986 (-322) | 3403 | |
1987 (-322) | 3403 | |
1988 (+451) | 3403 | |
1989 (+499) | 3403 | |
1990 (-323) | 3402 | |
1991 (-321) | 3401 | |
1992 (-321) | 3401 | |
1993 (+500) | 3401 | |
1994 (-322) | 3401 | |
1995 (-319) | 3400 | |
1996 (-314) | 3399 | |
1997 (-314) | 3398 | |
1998 (-314) | 3398 | |
1999 (+939) | 3398 | |
2000 (+455) | 3398 |
Horizontal Scroll