# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1801 (-697) | 198 | |
1802 (+1719) | 198 | |
1803 (+1719) | 198 | |
1804 (+1724) | 198 | |
1805 (+636) | 198 | |
1806 (+1725) | 198 | |
1807 (+636) | 198 | |
1808 (-702) | 198 | |
1809 (+643) | 198 | |
1810 (-895) | 198 | |
1811 (+645) | 198 | |
1812 (+1729) | 198 | |
1813 (+1729) | 198 | |
1814 (-897) | 198 | |
1815 (+1728) | 198 | |
1816 (+1728) | 198 | |
1817 (+649) | 198 | |
1818 (-710) | 198 | |
1819 (+656) | 198 | |
1820 (+1727) | 198 | |
1821 (+657) | 198 | |
1822 (+663) | 198 | |
1823 (+666) | 198 | |
1824 (+676) | 198 | |
1825 (+677) | 198 | |
1826 (+679) | 198 | |
1827 (+1730) | 198 | |
1828 (+1730) | 198 | |
1829 (+1732) | 198 | |
1830 (-721) | 198 | |
1831 (+1733) | 198 | |
1832 (+1733) | 198 | |
1833 (-723) | 198 | |
1834 (+684) | 198 | |
1835 (+1737) | 198 | |
1836 (-724) | 198 | |
1837 (+697) | 198 | |
1838 (-725) | 198 | |
1839 (+1738) | 198 | |
1840 (-726) | 198 | |
1841 (+1740) | 198 | |
1842 (+1741) | 198 | |
1843 (-728) | 198 | |
1844 (-728) | 198 | |
1845 (+1739) | 198 | |
1846 (+1741) | 198 | |
1847 (+1743) | 198 | |
1848 (+727) | 198 | |
1849 (+1743) | 198 | |
1850 (+727) | 198 |
Horizontal Scroll