# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
2001 (+34) | 3041 | |
2002 (-471) | 3041 | |
2003 (-471) | 3041 | |
2004 (-259) | 3041 | |
2005 (+242) | 3041 | |
2006 (+184) | 3041 | |
2007 (-471) | 3040 | |
2008 (+184) | 3040 | |
2009 (+184) | 3040 | |
2010 (-402) | 3040 | |
2011 (+240) | 3040 | |
2012 (-41) | 3040 | |
2013 (+239) | 3040 | |
2014 (-470) | 3039 | |
2015 (+239) | 3039 | |
2016 (+181) | 3038 | |
2017 (-194) | 3038 | |
2018 (+239) | 3038 | |
2019 (+180) | 3038 | |
2020 (-470) | 3037 | |
2021 (+185) | 3037 | |
2022 (-39) | 3037 | |
2023 (+186) | 3036 | |
2024 (+189) | 3034 | |
2025 (+251) | 3033 | |
2026 (+189) | 3033 | |
2027 (-240) | 3031 | |
2028 (+192) | 3031 | |
2029 (+192) | 3031 | |
2030 (+255) | 3031 | |
2031 (-167) | 3031 | |
2032 (+190) | 3031 | |
2033 (-452) | 3031 | |
2034 (+189) | 3030 | |
2035 (+253) | 3030 | |
2036 (+188) | 3030 | |
2037 (-379) | 3030 | |
2038 (-379) | 3030 | |
2039 (-170) | 3030 | |
2040 (+189) | 3029 | |
2041 (+46) | 3029 | |
2042 (-170) | 3029 | |
2043 (+249) | 3029 | |
2044 (-246) | 3029 | |
2045 (+188) | 3029 | |
2046 (-247) | 3029 | |
2047 (+188) | 3029 | |
2048 (+41) | 3029 | |
2049 (-461) | 3028 | |
2050 (-171) | 3028 |
Horizontal Scroll