# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
2001 (+3) | 2941 | |
2002 (+4) | 2941 | |
2003 (+4) | 2940 | |
2004 (-64) | 2940 | |
2005 (-64) | 2940 | |
2006 (-62) | 2939 | |
2007 (-61) | 2939 | |
2008 (-61) | 2939 | |
2009 (-60) | 2939 | |
2010 (+404) | 2938 | |
2011 (+6) | 2938 | |
2012 (+8) | 2937 | |
2013 (+200) | 2937 | |
2014 (+8) | 2937 | |
2015 (+8) | 2937 | |
2016 (+199) | 2937 | |
2017 (-65) | 2936 | |
2018 (-65) | 2936 | |
2019 (+6) | 2936 | |
2020 (+6) | 2936 | |
2021 (+6) | 2936 | |
2022 (+7) | 2936 | |
2023 (+7) | 2935 | |
2024 (+7) | 2935 | |
2025 (-71) | 2935 | |
2026 (-71) | 2935 | |
2027 (+6) | 2935 | |
2028 (-71) | 2935 | |
2029 (-70) | 2935 | |
2030 (+4) | 2935 | |
2031 (-71) | 2935 | |
2032 (+3) | 2935 | |
2033 (+3) | 2935 | |
2034 (-73) | 2934 | |
2035 (-73) | 2934 | |
2036 (+3) | 2934 | |
2037 (+4) | 2934 | |
2038 (-75) | 2934 | |
2039 (-75) | 2934 | |
2040 (-73) | 2934 | |
2041 (-73) | 2934 | |
2042 (-73) | 2934 | |
2043 (-73) | 2934 | |
2044 (+1) | 2933 | |
2045 (-72) | 2933 | |
2046 (-72) | 2933 | |
2047 (-71) | 2932 | |
2048 (-1) | 2932 | |
2049 (-72) | 2932 | |
2050 (-) | 2930 |
Horizontal Scroll