# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
2001 (-8) | 2926 | |
2002 (+67) | 2926 | |
2003 (+67) | 2926 | |
2004 (+56) | 2926 | |
2005 (-7) | 2926 | |
2006 (-7) | 2926 | |
2007 (-6) | 2925 | |
2008 (-178) | 2925 | |
2009 (-6) | 2925 | |
2010 (-254) | 2925 | |
2011 (-7) | 2925 | |
2012 (+62) | 2925 | |
2013 (+63) | 2924 | |
2014 (+63) | 2924 | |
2015 (+63) | 2924 | |
2016 (+64) | 2923 | |
2017 (-6) | 2923 | |
2018 (-5) | 2923 | |
2019 (-5) | 2923 | |
2020 (+65) | 2922 | |
2021 (+67) | 2922 | |
2022 (+53) | 2922 | |
2023 (-3) | 2922 | |
2024 (-2) | 2921 | |
2025 (+65) | 2921 | |
2026 (-3) | 2921 | |
2027 (-392) | 2921 | |
2028 (+64) | 2921 | |
2029 (+64) | 2921 | |
2030 (+65) | 2920 | |
2031 (+65) | 2920 | |
2032 (-5) | 2920 | |
2033 (-5) | 2920 | |
2034 (+63) | 2920 | |
2035 (+49) | 2920 | |
2036 (-2) | 2920 | |
2037 (-1) | 2919 | |
2038 (+60) | 2919 | |
2039 (-2) | 2919 | |
2040 (-2) | 2919 | |
2041 (-2) | 2919 | |
2042 (-177) | 2919 | |
2043 (+63) | 2918 | |
2044 (+63) | 2918 | |
2045 (+2) | 2918 | |
2046 (+63) | 2917 | |
2047 (-237) | 2917 | |
2048 (+5) | 2916 | |
2049 (-371) | 2916 | |
2050 (+5) | 2915 |
Horizontal Scroll