# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
3651 (-3) | 1970 | |
3652 (-65) | 1969 | |
3653 (-65) | 1968 | |
3654 (+19) | 1964 | |
3655 (-62) | 1962 | |
3656 (-62) | 1961 | |
3657 (-62) | 1961 | |
3658 (+18) | 1961 | |
3659 (-62) | 1961 | |
3660 (-61) | 1957 | |
3661 (-57) | 1950 | |
3662 (+72) | 1949 | |
3663 (-58) | 1948 | |
3664 (-58) | 1947 | |
3665 (+72) | 1944 | |
3666 (+57) | 1939 | |
3667 (-53) | 1939 | |
3668 (-53) | 1938 | |
3669 (-50) | 1936 | |
3670 (+59) | 1935 | |
3671 (+30) | 1934 | |
3672 (+34) | 1933 | |
3673 (-37) | 1933 | |
3674 (-47) | 1927 | |
3675 (-35) | 1927 | |
3676 (+64) | 1927 | |
3677 (-49) | 1926 | |
3678 (-10) | 1925 | |
3679 (+63) | 1924 | |
3680 (-37) | 1924 | |
3681 (-47) | 1922 | |
3682 (+31) | 1921 | |
3683 (-48) | 1918 | |
3684 (+18) | 1916 | |
3685 (+32) | 1916 | |
3686 (+32) | 1914 | |
3687 (-46) | 1911 | |
3688 (-46) | 1910 | |
3689 (-34) | 1907 | |
3690 (+49) | 1907 | |
3691 (-41) | 1901 | |
3692 (-30) | 1901 | |
3693 (-41) | 1897 | |
3694 (-29) | 1895 | |
3695 (+48) | 1894 | |
3696 (+3) | 1893 | |
3697 (-43) | 1892 | |
3698 (-41) | 1890 | |
3699 (-29) | 1889 | |
3700 (-42) | 1889 |
Horizontal Scroll