# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
3601 (-55) | 2020 | |
3602 (-16) | 2017 | |
3603 (-78) | 2015 | |
3604 (-46) | 2014 | |
3605 (-4) | 2014 | |
3606 (-77) | 2014 | |
3607 (-76) | 2013 | |
3608 (+66) | 2012 | |
3609 (-76) | 2011 | |
3610 (-71) | 2009 | |
3611 (-15) | 2009 | |
3612 (-3) | 2008 | |
3613 (-70) | 2006 | |
3614 (-2) | 2006 | |
3615 (+69) | 2006 | |
3616 (-50) | 2005 | |
3617 (-70) | 2004 | |
3618 (-69) | 2004 | |
3619 (+27) | 2004 | |
3620 (-9) | 2003 | |
3621 (-71) | 2003 | |
3622 (-70) | 2003 | |
3623 (+62) | 2002 | |
3624 (-69) | 2002 | |
3625 (-69) | 2002 | |
3626 (+60) | 1999 | |
3627 (+65) | 1997 | |
3628 (+36) | 1992 | |
3629 (-3) | 1991 | |
3630 (-65) | 1991 | |
3631 (-64) | 1989 | |
3632 (-7) | 1989 | |
3633 (+63) | 1988 | |
3634 (+64) | 1987 | |
3635 (+62) | 1985 | |
3636 (-51) | 1984 | |
3637 (+63) | 1983 | |
3638 (-66) | 1982 | |
3639 (-63) | 1979 | |
3640 (+37) | 1978 | |
3641 (+54) | 1978 | |
3642 (-19) | 1978 | |
3643 (-64) | 1976 | |
3644 (+60) | 1975 | |
3645 (+60) | 1975 | |
3646 (-14) | 1972 | |
3647 (-14) | 1972 | |
3648 (-4) | 1972 | |
3649 (-65) | 1971 | |
3650 (+58) | 1971 |
Horizontal Scroll