# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1951 (+91) | 2631 | |
1952 (+105) | 2631 | |
1953 (+90) | 2631 | |
1954 (-796) | 2631 | |
1955 (+104) | 2631 | |
1956 (+104) | 2631 | |
1957 (+106) | 2631 | |
1958 (+91) | 2630 | |
1959 (+108) | 2630 | |
1960 (+17) | 2630 | |
1961 (+243) | 2629 | |
1962 (+18) | 2629 | |
1963 (+243) | 2629 | |
1964 (+243) | 2629 | |
1965 (-719) | 2628 | |
1966 (+245) | 2628 | |
1967 (+4) | 2628 | |
1968 (+93) | 2628 | |
1969 (+93) | 2628 | |
1970 (+246) | 2628 | |
1971 (-509) | 2628 | |
1972 (-187) | 2627 | |
1973 (+245) | 2627 | |
1974 (+107) | 2627 | |
1975 (-718) | 2627 | |
1976 (+93) | 2627 | |
1977 (+245) | 2626 | |
1978 (+92) | 2626 | |
1979 (-794) | 2626 | |
1980 (+91) | 2626 | |
1981 (-443) | 2626 | |
1982 (+91) | 2626 | |
1983 (+104) | 2626 | |
1984 (+91) | 2625 | |
1985 (+91) | 2625 | |
1986 (+104) | 2625 | |
1987 (+104) | 2625 | |
1988 (+104) | 2625 | |
1989 (+105) | 2624 | |
1990 (+90) | 2624 | |
1991 (-264) | 2624 | |
1992 (+103) | 2623 | |
1993 (-430) | 2623 | |
1994 (+91) | 2623 | |
1995 (+103) | 2623 | |
1996 (+103) | 2623 | |
1997 (+243) | 2623 | |
1998 (+243) | 2623 | |
1999 (+89) | 2622 | |
2000 (+24) | 2622 |
Horizontal Scroll