# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
2001 (+210) | 2486 | |
2002 (-63) | 2486 | |
2003 (+34) | 2486 | |
2004 (+50) | 2486 | |
2005 (+50) | 2486 | |
2006 (+50) | 2486 | |
2007 (+34) | 2486 | |
2008 (-49) | 2485 | |
2009 (+51) | 2485 | |
2010 (+52) | 2485 | |
2011 (+208) | 2485 | |
2012 (+210) | 2484 | |
2013 (+57) | 2484 | |
2014 (+58) | 2484 | |
2015 (+209) | 2484 | |
2016 (+58) | 2484 | |
2017 (-48) | 2484 | |
2018 (+59) | 2483 | |
2019 (+59) | 2483 | |
2020 (+205) | 2483 | |
2021 (+207) | 2483 | |
2022 (+59) | 2483 | |
2023 (+42) | 2482 | |
2024 (+210) | 2482 | |
2025 (-805) | 2482 | |
2026 (-334) | 2482 | |
2027 (+60) | 2482 | |
2028 (+60) | 2482 | |
2029 (+62) | 2481 | |
2030 (+62) | 2481 | |
2031 (-48) | 2481 | |
2032 (+61) | 2481 | |
2033 (+38) | 2481 | |
2034 (+62) | 2481 | |
2035 (+205) | 2481 | |
2036 (+40) | 2481 | |
2037 (+205) | 2481 | |
2038 (-41) | 2480 | |
2039 (+40) | 2480 | |
2040 (+207) | 2480 | |
2041 (+62) | 2480 | |
2042 (+64) | 2479 | |
2043 (+65) | 2479 | |
2044 (-60) | 2479 | |
2045 (-333) | 2479 | |
2046 (+63) | 2479 | |
2047 (+206) | 2479 | |
2048 (+63) | 2479 | |
2049 (+63) | 2478 | |
2050 (+40) | 2478 |
Horizontal Scroll