# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
3601 (-85) | 1858 | |
3602 (-82) | 1855 | |
3603 (-53) | 1854 | |
3604 (-53) | 1853 | |
3605 (-53) | 1852 | |
3606 (-53) | 1852 | |
3607 (+98) | 1850 | |
3608 (+95) | 1849 | |
3609 (-81) | 1848 | |
3610 (-81) | 1848 | |
3611 (+11) | 1847 | |
3612 (-80) | 1847 | |
3613 (+11) | 1847 | |
3614 (-77) | 1845 | |
3615 (-77) | 1845 | |
3616 (-77) | 1844 | |
3617 (-75) | 1843 | |
3618 (-75) | 1842 | |
3619 (-75) | 1842 | |
3620 (-75) | 1842 | |
3621 (+42) | 1842 | |
3622 (+8) | 1841 | |
3623 (+79) | 1840 | |
3624 (-52) | 1838 | |
3625 (-71) | 1837 | |
3626 (-67) | 1832 | |
3627 (-67) | 1831 | |
3628 (-42) | 1830 | |
3629 (-40) | 1830 | |
3630 (+17) | 1829 | |
3631 (-65) | 1828 | |
3632 (-34) | 1824 | |
3633 (+15) | 1824 | |
3634 (-63) | 1824 | |
3635 (+17) | 1823 | |
3636 (-63) | 1822 | |
3637 (-63) | 1822 | |
3638 (-63) | 1822 | |
3639 (+81) | 1821 | |
3640 (+82) | 1820 | |
3641 (-63) | 1819 | |
3642 (+96) | 1819 | |
3643 (-63) | 1819 | |
3644 (-63) | 1818 | |
3645 (-63) | 1817 | |
3646 (-62) | 1816 | |
3647 (-62) | 1816 | |
3648 (-61) | 1815 | |
3649 (+12) | 1815 | |
3650 (-44) | 1814 |
Horizontal Scroll