# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
3401 (+145) | 1994 | |
3402 (+120) | 1993 | |
3403 (-207) | 1992 | |
3404 (-159) | 1991 | |
3405 (-205) | 1991 | |
3406 (-160) | 1991 | |
3407 (+120) | 1990 | |
3408 (+149) | 1990 | |
3409 (-204) | 1989 | |
3410 (-203) | 1989 | |
3411 (+46) | 1986 | |
3412 (+146) | 1985 | |
3413 (-196) | 1985 | |
3414 (+70) | 1985 | |
3415 (+149) | 1985 | |
3416 (-150) | 1985 | |
3417 (-33) | 1984 | |
3418 (-195) | 1983 | |
3419 (+185) | 1983 | |
3420 (+142) | 1982 | |
3421 (+39) | 1982 | |
3422 (-192) | 1981 | |
3423 (-191) | 1980 | |
3424 (-23) | 1979 | |
3425 (-146) | 1979 | |
3426 (+77) | 1978 | |
3427 (-188) | 1977 | |
3428 (-187) | 1977 | |
3429 (-187) | 1977 | |
3430 (-187) | 1977 | |
3431 (-184) | 1976 | |
3432 (-142) | 1976 | |
3433 (+74) | 1975 | |
3434 (-65) | 1975 | |
3435 (+142) | 1975 | |
3436 (+140) | 1973 | |
3437 (-181) | 1972 | |
3438 (-179) | 1972 | |
3439 (+140) | 1971 | |
3440 (-180) | 1971 | |
3441 (-180) | 1971 | |
3442 (+37) | 1970 | |
3443 (-176) | 1969 | |
3444 (-176) | 1969 | |
3445 (+138) | 1968 | |
3446 (-177) | 1968 | |
3447 (-177) | 1968 | |
3448 (-177) | 1967 | |
3449 (-57) | 1966 | |
3450 (+118) | 1966 |
Horizontal Scroll