# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
3351 (-235) | 2016 | |
3352 (-182) | 2015 | |
3353 (+158) | 2015 | |
3354 (+160) | 2014 | |
3355 (-81) | 2013 | |
3356 (-176) | 2013 | |
3357 (-48) | 2012 | |
3358 (-175) | 2012 | |
3359 (-229) | 2012 | |
3360 (+25) | 2012 | |
3361 (-41) | 2012 | |
3362 (-177) | 2012 | |
3363 (+154) | 2012 | |
3364 (-232) | 2012 | |
3365 (+153) | 2010 | |
3366 (-226) | 2010 | |
3367 (-225) | 2010 | |
3368 (+153) | 2010 | |
3369 (+57) | 2008 | |
3370 (+154) | 2007 | |
3371 (-36) | 2006 | |
3372 (-223) | 2006 | |
3373 (-221) | 2006 | |
3374 (+32) | 2005 | |
3375 (+148) | 2005 | |
3376 (-220) | 2004 | |
3377 (-39) | 2004 | |
3378 (+152) | 2003 | |
3379 (+152) | 2003 | |
3380 (+145) | 2002 | |
3381 (+66) | 2002 | |
3382 (-221) | 2002 | |
3383 (-168) | 2001 | |
3384 (-77) | 2001 | |
3385 (+150) | 2000 | |
3386 (-39) | 2000 | |
3387 (-211) | 1999 | |
3388 (-211) | 1999 | |
3389 (+74) | 1999 | |
3390 (+150) | 1999 | |
3391 (+142) | 1998 | |
3392 (-41) | 1998 | |
3393 (+143) | 1997 | |
3394 (+62) | 1997 | |
3395 (+28) | 1996 | |
3396 (+151) | 1996 | |
3397 (+27) | 1996 | |
3398 (-211) | 1995 | |
3399 (+149) | 1994 | |
3400 (+149) | 1994 |
Horizontal Scroll