# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
3451 (-102) | 1894 | |
3452 (-102) | 1893 | |
3453 (-68) | 1892 | |
3454 (-99) | 1891 | |
3455 (+128) | 1890 | |
3456 (-139) | 1890 | |
3457 (+149) | 1890 | |
3458 (-99) | 1890 | |
3459 (+16) | 1890 | |
3460 (-186) | 1890 | |
3461 (-142) | 1890 | |
3462 (+124) | 1888 | |
3463 (-141) | 1888 | |
3464 (+113) | 1888 | |
3465 (+123) | 1887 | |
3466 (-142) | 1887 | |
3467 (-67) | 1887 | |
3468 (-98) | 1884 | |
3469 (-292) | 1883 | |
3470 (-134) | 1883 | |
3471 (+42) | 1883 | |
3472 (-135) | 1882 | |
3473 (+13) | 1882 | |
3474 (-99) | 1882 | |
3475 (+156) | 1881 | |
3476 (+117) | 1881 | |
3477 (+120) | 1880 | |
3478 (+125) | 1880 | |
3479 (+39) | 1880 | |
3480 (+138) | 1880 | |
3481 (+117) | 1880 | |
3482 (-135) | 1879 | |
3483 (+14) | 1878 | |
3484 (-101) | 1878 | |
3485 (-99) | 1877 | |
3486 (+66) | 1877 | |
3487 (-130) | 1875 | |
3488 (-98) | 1875 | |
3489 (-131) | 1875 | |
3490 (-98) | 1875 | |
3491 (-58) | 1874 | |
3492 (-127) | 1872 | |
3493 (-95) | 1872 | |
3494 (-326) | 1872 | |
3495 (+129) | 1872 | |
3496 (+114) | 1871 | |
3497 (+19) | 1871 | |
3498 (+36) | 1870 | |
3499 (-133) | 1870 | |
3500 (+94) | 1869 |
Horizontal Scroll