# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1901 (-206) | 171 | |
1902 (-203) | 171 | |
1903 (+462) | 171 | |
1904 (-199) | 171 | |
1905 (+463) | 171 | |
1906 (+464) | 171 | |
1907 (-196) | 171 | |
1908 (-193) | 171 | |
1909 (-191) | 171 | |
1910 (-187) | 171 | |
1911 (-179) | 171 | |
1912 (-178) | 171 | |
1913 (-176) | 171 | |
1914 (-166) | 171 | |
1915 (+461) | 171 | |
1916 (+461) | 171 | |
1917 (-161) | 171 | |
1918 (-156) | 171 | |
1919 (+461) | 171 | |
1920 (-150) | 171 | |
1921 (-136) | 171 | |
1922 (-1093) | 171 | |
1923 (-117) | 171 | |
1924 (-117) | 171 | |
1925 (-117) | 171 | |
1926 (-115) | 171 | |
1927 (-109) | 171 | |
1928 (+461) | 171 | |
1929 (-87) | 171 | |
1930 (-85) | 171 | |
1931 (-85) | 171 | |
1932 (+459) | 171 | |
1933 (+459) | 171 | |
1934 (-74) | 171 | |
1935 (+459) | 171 | |
1936 (-69) | 171 | |
1937 (+458) | 171 | |
1938 (-67) | 171 | |
1939 (-65) | 171 | |
1940 (+456) | 171 | |
1941 (-63) | 171 | |
1942 (-62) | 171 | |
1943 (-62) | 171 | |
1944 (+454) | 171 | |
1945 (-60) | 171 | |
1946 (-58) | 171 | |
1947 (+452) | 171 | |
1948 (+452) | 171 | |
1949 (-52) | 171 | |
1950 (-45) | 171 |
Horizontal Scroll