# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
2651 (+151) | 1989 | |
2652 (+58) | 1989 | |
2653 (+466) | 1989 | |
2654 (-282) | 1989 | |
2655 (+132) | 1989 | |
2656 (+57) | 1989 | |
2657 (-282) | 1989 | |
2658 (+473) | 1989 | |
2659 (+57) | 1989 | |
2660 (-101) | 1988 | |
2661 (-24) | 1988 | |
2662 (+57) | 1988 | |
2663 (+58) | 1988 | |
2664 (+143) | 1988 | |
2665 (+58) | 1988 | |
2666 (+31) | 1988 | |
2667 (+57) | 1988 | |
2668 (+58) | 1987 | |
2669 (+35) | 1987 | |
2670 (+196) | 1987 | |
2671 (+220) | 1987 | |
2672 (+57) | 1987 | |
2673 (+36) | 1986 | |
2674 (-288) | 1986 | |
2675 (+197) | 1986 | |
2676 (-195) | 1986 | |
2677 (-285) | 1986 | |
2678 (+196) | 1985 | |
2679 (+270) | 1984 | |
2680 (-96) | 1984 | |
2681 (+58) | 1984 | |
2682 (-292) | 1984 | |
2683 (+135) | 1984 | |
2684 (-376) | 1984 | |
2685 (+463) | 1984 | |
2686 (-97) | 1983 | |
2687 (-278) | 1983 | |
2688 (+54) | 1983 | |
2689 (-118) | 1983 | |
2690 (+192) | 1983 | |
2691 (+54) | 1983 | |
2692 (+54) | 1982 | |
2693 (-279) | 1982 | |
2694 (+137) | 1982 | |
2695 (+56) | 1982 | |
2696 (+57) | 1981 | |
2697 (-190) | 1981 | |
2698 (+56) | 1981 | |
2699 (-278) | 1981 | |
2700 (-115) | 1981 |
Horizontal Scroll