# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1951 (+80) | 2103 | |
1952 (+271) | 2102 | |
1953 (+271) | 2102 | |
1954 (+191) | 2102 | |
1955 (+361) | 2102 | |
1956 (+64) | 2102 | |
1957 (-137) | 2102 | |
1958 (+76) | 2101 | |
1959 (-164) | 2101 | |
1960 (+76) | 2101 | |
1961 (+77) | 2101 | |
1962 (+198) | 2101 | |
1963 (-277) | 2101 | |
1964 (+80) | 2101 | |
1965 (-272) | 2101 | |
1966 (-134) | 2100 | |
1967 (+80) | 2100 | |
1968 (-894) | 2100 | |
1969 (+80) | 2100 | |
1970 (+80) | 2100 | |
1971 (+80) | 2100 | |
1972 (+81) | 2100 | |
1973 (-132) | 2100 | |
1974 (+473) | 2100 | |
1975 (-507) | 2099 | |
1976 (-394) | 2099 | |
1977 (-131) | 2099 | |
1978 (+77) | 2099 | |
1979 (-395) | 2099 | |
1980 (-132) | 2099 | |
1981 (+77) | 2099 | |
1982 (+261) | 2099 | |
1983 (+264) | 2098 | |
1984 (-128) | 2098 | |
1985 (+166) | 2098 | |
1986 (+83) | 2098 | |
1987 (+58) | 2098 | |
1988 (-506) | 2098 | |
1989 (-252) | 2097 | |
1990 (+81) | 2097 | |
1991 (-29) | 2097 | |
1992 (+82) | 2097 | |
1993 (-274) | 2097 | |
1994 (+91) | 2097 | |
1995 (+261) | 2097 | |
1996 (+82) | 2097 | |
1997 (+260) | 2096 | |
1998 (+574) | 2096 | |
1999 (-398) | 2096 | |
2000 (-151) | 2096 |
Horizontal Scroll