# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
2851 (+337) | 1835 | |
2852 (-39) | 1835 | |
2853 (+228) | 1834 | |
2854 (+182) | 1834 | |
2855 (-37) | 1834 | |
2856 (-389) | 1834 | |
2857 (-37) | 1833 | |
2858 (+37) | 1833 | |
2859 (-119) | 1833 | |
2860 (-200) | 1832 | |
2861 (-117) | 1832 | |
2862 (+43) | 1832 | |
2863 (+111) | 1832 | |
2864 (+88) | 1832 | |
2865 (-226) | 1832 | |
2866 (+88) | 1832 | |
2867 (+162) | 1832 | |
2868 (+108) | 1832 | |
2869 (+91) | 1832 | |
2870 (-520) | 1832 | |
2871 (+92) | 1831 | |
2872 (-123) | 1831 | |
2873 (-290) | 1831 | |
2874 (-44) | 1830 | |
2875 (+22) | 1830 | |
2876 (-121) | 1830 | |
2877 (-54) | 1830 | |
2878 (+95) | 1829 | |
2879 (-120) | 1829 | |
2880 (-376) | 1829 | |
2881 (-53) | 1829 | |
2882 (+97) | 1828 | |
2883 (+164) | 1828 | |
2884 (-367) | 1827 | |
2885 (+98) | 1827 | |
2886 (+41) | 1827 | |
2887 (+98) | 1827 | |
2888 (-35) | 1827 | |
2889 (+164) | 1827 | |
2890 (+98) | 1826 | |
2891 (+98) | 1826 | |
2892 (-52) | 1826 | |
2893 (+184) | 1826 | |
2894 (-53) | 1826 | |
2895 (+115) | 1826 | |
2896 (-125) | 1826 | |
2897 (+26) | 1825 | |
2898 (-181) | 1825 | |
2899 (+162) | 1824 | |
2900 (-122) | 1824 |
Horizontal Scroll