# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1701 (+9) | 2020 | |
1702 (-110) | 2019 | |
1703 (-110) | 2019 | |
1704 (+134) | 2019 | |
1705 (+109) | 2019 | |
1706 (+134) | 2018 | |
1707 (-110) | 2018 | |
1708 (+14) | 2018 | |
1709 (+14) | 2018 | |
1710 (+110) | 2018 | |
1711 (+110) | 2017 | |
1712 (-205) | 2017 | |
1713 (+209) | 2017 | |
1714 (+209) | 2017 | |
1715 (-206) | 2017 | |
1716 (-91) | 2017 | |
1717 (+114) | 2017 | |
1718 (-92) | 2017 | |
1719 (-207) | 2017 | |
1720 (+116) | 2017 | |
1721 (-93) | 2017 | |
1722 (-208) | 2017 | |
1723 (+226) | 2017 | |
1724 (+113) | 2016 | |
1725 (-92) | 2016 | |
1726 (+11) | 2016 | |
1727 (+126) | 2016 | |
1728 (+529) | 2016 | |
1729 (+127) | 2015 | |
1730 (-209) | 2015 | |
1731 (-115) | 2015 | |
1732 (+110) | 2015 | |
1733 (-116) | 2015 | |
1734 (-115) | 2015 | |
1735 (-207) | 2015 | |
1736 (+111) | 2014 | |
1737 (-569) | 2014 | |
1738 (-207) | 2014 | |
1739 (+12) | 2014 | |
1740 (+125) | 2014 | |
1741 (+128) | 2014 | |
1742 (-94) | 2014 | |
1743 (-94) | 2014 | |
1744 (-193) | 2014 | |
1745 (-114) | 2013 | |
1746 (+210) | 2013 | |
1747 (+130) | 2013 | |
1748 (-92) | 2013 | |
1749 (-206) | 2013 | |
1750 (-91) | 2012 |
Horizontal Scroll