# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1601 (+300) | 1827 | |
1602 (+258) | 1827 | |
1603 (+61) | 1827 | |
1604 (-313) | 1827 | |
1605 (+61) | 1827 | |
1606 (-668) | 1827 | |
1607 (+63) | 1827 | |
1608 (-182) | 1826 | |
1609 (-153) | 1826 | |
1610 (+63) | 1826 | |
1611 (+617) | 1826 | |
1612 (+369) | 1826 | |
1613 (-183) | 1826 | |
1614 (+213) | 1826 | |
1615 (-157) | 1825 | |
1616 (+61) | 1825 | |
1617 (-339) | 1825 | |
1618 (-534) | 1825 | |
1619 (-65) | 1825 | |
1620 (+613) | 1825 | |
1621 (+63) | 1825 | |
1622 (-157) | 1825 | |
1623 (+29) | 1825 | |
1624 (-183) | 1825 | |
1625 (+259) | 1825 | |
1626 (+30) | 1825 | |
1627 (-170) | 1824 | |
1628 (+61) | 1824 | |
1629 (-406) | 1824 | |
1630 (-180) | 1824 | |
1631 (+263) | 1824 | |
1632 (+825) | 1824 | |
1633 (-181) | 1824 | |
1634 (-407) | 1824 | |
1635 (-181) | 1823 | |
1636 (-140) | 1823 | |
1637 (+363) | 1823 | |
1638 (-450) | 1822 | |
1639 (-647) | 1822 | |
1640 (-164) | 1822 | |
1641 (+35) | 1822 | |
1642 (-140) | 1822 | |
1643 (-882) | 1822 | |
1644 (+70) | 1822 | |
1645 (-538) | 1822 | |
1646 (+361) | 1821 | |
1647 (-178) | 1821 | |
1648 (+211) | 1821 | |
1649 (+42) | 1821 | |
1650 (-558) | 1821 |
Horizontal Scroll