# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1401 (-422) | 1852 | |
1402 (-186) | 1852 | |
1403 (-423) | 1852 | |
1404 (+379) | 1852 | |
1405 (-72) | 1852 | |
1406 (-163) | 1852 | |
1407 (-276) | 1852 | |
1408 (+353) | 1851 | |
1409 (-189) | 1851 | |
1410 (+599) | 1851 | |
1411 (+352) | 1851 | |
1412 (+36) | 1851 | |
1413 (+69) | 1851 | |
1414 (-624) | 1851 | |
1415 (-75) | 1851 | |
1416 (-167) | 1851 | |
1417 (+210) | 1851 | |
1418 (-193) | 1851 | |
1419 (-282) | 1851 | |
1420 (-77) | 1851 | |
1421 (-29) | 1851 | |
1422 (+322) | 1850 | |
1423 (+377) | 1850 | |
1424 (-169) | 1850 | |
1425 (-154) | 1850 | |
1426 (+608) | 1850 | |
1427 (-56) | 1850 | |
1428 (-526) | 1849 | |
1429 (+51) | 1849 | |
1430 (-328) | 1849 | |
1431 (-194) | 1849 | |
1432 (+55) | 1849 | |
1433 (-507) | 1848 | |
1434 (+351) | 1848 | |
1435 (-189) | 1848 | |
1436 (+35) | 1848 | |
1437 (+35) | 1848 | |
1438 (+348) | 1848 | |
1439 (-171) | 1848 | |
1440 (+375) | 1848 | |
1441 (+375) | 1848 | |
1442 (-287) | 1848 | |
1443 (+243) | 1848 | |
1444 (-938) | 1848 | |
1445 (+54) | 1848 | |
1446 (-193) | 1847 | |
1447 (-25) | 1847 | |
1448 (+580) | 1847 | |
1449 (+356) | 1847 | |
1450 (-50) | 1847 |
Horizontal Scroll