# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
501 (+188) | 1993 | |
502 (-111) | 1992 | |
503 (-100) | 1992 | |
504 (+193) | 1992 | |
505 (+212) | 1992 | |
506 (-109) | 1992 | |
507 (+358) | 1992 | |
508 (-32) | 1992 | |
509 (-31) | 1991 | |
510 (-156) | 1991 | |
511 (+212) | 1991 | |
512 (+379) | 1991 | |
513 (+191) | 1991 | |
514 (+167) | 1991 | |
515 (-48) | 1991 | |
516 (+168) | 1991 | |
517 (+360) | 1990 | |
518 (+20) | 1990 | |
519 (-2) | 1990 | |
520 (-113) | 1990 | |
521 (-1) | 1990 | |
522 (-111) | 1989 | |
523 (-111) | 1989 | |
524 (-109) | 1989 | |
525 (+574) | 1989 | |
526 (+378) | 1989 | |
527 (+354) | 1989 | |
528 (+187) | 1989 | |
529 (+189) | 1989 | |
530 (+362) | 1988 | |
531 (+197) | 1988 | |
532 (-468) | 1988 | |
533 (-113) | 1987 | |
534 (-113) | 1987 | |
535 (-113) | 1987 | |
536 (-173) | 1987 | |
537 (+16) | 1987 | |
538 (-169) | 1987 | |
539 (-113) | 1986 | |
540 (-126) | 1986 | |
541 (+16) | 1986 | |
542 (+202) | 1986 | |
543 (+385) | 1986 | |
544 (-128) | 1986 | |
545 (+201) | 1986 | |
546 (+189) | 1986 | |
547 (-61) | 1986 | |
548 (+360) | 1986 | |
549 (-115) | 1986 | |
550 (-189) | 1984 |
Horizontal Scroll