# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
301 (-12) | 1828 | |
302 (-65) | 1828 | |
303 (+401) | 1828 | |
304 (-12) | 1828 | |
305 (-11) | 1828 | |
306 (-63) | 1827 | |
307 (-12) | 1826 | |
308 (+40) | 1826 | |
309 (-11) | 1826 | |
310 (-6) | 1825 | |
311 (-110) | 1825 | |
312 (+44) | 1825 | |
313 (+255) | 1824 | |
314 (-60) | 1824 | |
315 (-57) | 1823 | |
316 (-57) | 1823 | |
317 (-8) | 1823 | |
318 (-58) | 1823 | |
319 (-9) | 1823 | |
320 (-108) | 1822 | |
321 (+748) | 1822 | |
322 (-58) | 1822 | |
323 (+43) | 1822 | |
324 (-11) | 1822 | |
325 (-11) | 1821 | |
326 (-59) | 1820 | |
327 (-154) | 1820 | |
328 (-60) | 1820 | |
329 (-60) | 1820 | |
330 (-58) | 1819 | |
331 (-58) | 1819 | |
332 (-13) | 1819 | |
333 (-11) | 1819 | |
334 (-58) | 1819 | |
335 (-12) | 1818 | |
336 (-59) | 1817 | |
337 (-59) | 1817 | |
338 (+50) | 1816 | |
339 (-14) | 1816 | |
340 (-14) | 1816 | |
341 (-14) | 1816 | |
342 (-14) | 1816 | |
343 (-62) | 1816 | |
344 (-62) | 1816 | |
345 (-62) | 1816 | |
346 (-61) | 1815 | |
347 (+547) | 1815 | |
348 (+45) | 1814 | |
349 (+551) | 1814 | |
350 (-20) | 1814 |
Horizontal Scroll