# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1951 (+371) | 1494 | |
1952 (+694) | 1494 | |
1953 (+17) | 1494 | |
1954 (-61) | 1494 | |
1955 (-81) | 1494 | |
1956 (-550) | 1494 | |
1957 (-284) | 1494 | |
1958 (+60) | 1494 | |
1959 (+692) | 1494 | |
1960 (+376) | 1493 | |
1961 (+65) | 1493 | |
1962 (-51) | 1493 | |
1963 (+587) | 1493 | |
1964 (+151) | 1492 | |
1965 (-252) | 1492 | |
1966 (+488) | 1491 | |
1967 (+66) | 1491 | |
1968 (+694) | 1491 | |
1969 (+384) | 1491 | |
1970 (-79) | 1491 | |
1971 (-698) | 1491 | |
1972 (+694) | 1491 | |
1973 (-699) | 1491 | |
1974 (+508) | 1491 | |
1975 (-541) | 1491 | |
1976 (-254) | 1491 | |
1977 (+694) | 1491 | |
1978 (+357) | 1491 | |
1979 (+697) | 1491 | |
1980 (+488) | 1491 | |
1981 (-700) | 1491 | |
1982 (+504) | 1490 | |
1983 (-240) | 1490 | |
1984 (+177) | 1490 | |
1985 (-683) | 1490 | |
1986 (+591) | 1490 | |
1987 (-83) | 1490 | |
1988 (-48) | 1490 | |
1989 (+482) | 1490 | |
1990 (+358) | 1490 | |
1991 (-104) | 1490 | |
1992 (-553) | 1489 | |
1993 (+18) | 1489 | |
1994 (-699) | 1489 | |
1995 (+24) | 1489 | |
1996 (+209) | 1488 | |
1997 (+390) | 1488 | |
1998 (-46) | 1488 | |
1999 (+60) | 1488 | |
2000 (-536) | 1488 |
Horizontal Scroll