# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1801 (+336) | 1511 | |
1802 (-283) | 1510 | |
1803 (+146) | 1510 | |
1804 (-2) | 1510 | |
1805 (-693) | 1510 | |
1806 (+3) | 1510 | |
1807 (-567) | 1510 | |
1808 (-690) | 1510 | |
1809 (-568) | 1510 | |
1810 (+224) | 1509 | |
1811 (-253) | 1509 | |
1812 (+367) | 1509 | |
1813 (-690) | 1509 | |
1814 (+510) | 1509 | |
1815 (+515) | 1509 | |
1816 (+337) | 1509 | |
1817 (+724) | 1509 | |
1818 (+514) | 1509 | |
1819 (+514) | 1509 | |
1820 (-711) | 1509 | |
1821 (+367) | 1509 | |
1822 (+723) | 1509 | |
1823 (+367) | 1508 | |
1824 (-780) | 1508 | |
1825 (+516) | 1508 | |
1826 (+374) | 1508 | |
1827 (+522) | 1508 | |
1828 (+347) | 1508 | |
1829 (-256) | 1507 | |
1830 (-153) | 1507 | |
1831 (-444) | 1507 | |
1832 (-304) | 1507 | |
1833 (+519) | 1506 | |
1834 (+378) | 1506 | |
1835 (-133) | 1506 | |
1836 (+493) | 1506 | |
1837 (+728) | 1506 | |
1838 (+729) | 1506 | |
1839 (-693) | 1506 | |
1840 (-563) | 1506 | |
1841 (+165) | 1506 | |
1842 (+377) | 1506 | |
1843 (+623) | 1506 | |
1844 (+226) | 1506 | |
1845 (+519) | 1506 | |
1846 (+519) | 1506 | |
1847 (+519) | 1505 | |
1848 (+928) | 1505 | |
1849 (+376) | 1505 | |
1850 (+488) | 1505 |
Horizontal Scroll