# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1901 (+44) | 1077 | |
1902 (+83) | 1077 | |
1903 (-85) | 1077 | |
1904 (-410) | 1077 | |
1905 (+85) | 1077 | |
1906 (+44) | 1077 | |
1907 (+87) | 1077 | |
1908 (+44) | 1077 | |
1909 (-575) | 1077 | |
1910 (-574) | 1077 | |
1911 (+46) | 1077 | |
1912 (+46) | 1077 | |
1913 (+84) | 1077 | |
1914 (-575) | 1077 | |
1915 (-575) | 1077 | |
1916 (+48) | 1074 | |
1917 (+83) | 1074 | |
1918 (-420) | 1074 | |
1919 (-84) | 1074 | |
1920 (+85) | 1074 | |
1921 (+45) | 1074 | |
1922 (+46) | 1074 | |
1923 (+86) | 1074 | |
1924 (+52) | 1074 | |
1925 (+88) | 1074 | |
1926 (+89) | 1074 | |
1927 (+90) | 1074 | |
1928 (-82) | 1074 | |
1929 (+89) | 1074 | |
1930 (+51) | 1074 | |
1931 (+91) | 1074 | |
1932 (-82) | 1074 | |
1933 (+92) | 1074 | |
1934 (+92) | 1074 | |
1935 (+53) | 1074 | |
1936 (+55) | 1074 | |
1937 (-572) | 1074 | |
1938 (+381) | 1074 | |
1939 (+56) | 1074 | |
1940 (+91) | 1074 | |
1941 (-85) | 1074 | |
1942 (-560) | 1074 | |
1943 (-83) | 1074 | |
1944 (+90) | 1074 | |
1945 (+384) | 1074 | |
1946 (+53) | 1074 | |
1947 (+55) | 1071 | |
1948 (+55) | 1071 | |
1949 (+94) | 1071 | |
1950 (+54) | 1071 |
Horizontal Scroll