# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
2001 (-231) | 1011 | |
2002 (+296) | 1011 | |
2003 (-58) | 1011 | |
2004 (-58) | 1011 | |
2005 (-230) | 1011 | |
2006 (+412) | 1011 | |
2007 (-229) | 1011 | |
2008 (-59) | 1011 | |
2009 (-58) | 1011 | |
2010 (-227) | 1011 | |
2011 (-227) | 1011 | |
2012 (+411) | 1011 | |
2013 (-226) | 1011 | |
2014 (-226) | 1011 | |
2015 (-226) | 1011 | |
2016 (-226) | 1011 | |
2017 (+295) | 1011 | |
2018 (-227) | 1011 | |
2019 (-226) | 1011 | |
2020 (-60) | 1011 | |
2021 (-60) | 1011 | |
2022 (-227) | 1011 | |
2023 (-227) | 1011 | |
2024 (+421) | 1011 | |
2025 (-228) | 1011 | |
2026 (-228) | 1011 | |
2027 (-61) | 1011 | |
2028 (+423) | 1011 | |
2029 (-227) | 1011 | |
2030 (-227) | 1011 | |
2031 (-62) | 1011 | |
2032 (-62) | 1011 | |
2033 (-61) | 1011 | |
2034 (-61) | 1011 | |
2035 (+420) | 1011 | |
2036 (+398) | 1011 | |
2037 (-229) | 1011 | |
2038 (-229) | 1011 | |
2039 (-228) | 1008 | |
2040 (-227) | 1008 | |
2041 (+283) | 1008 | |
2042 (-227) | 1008 | |
2043 (-63) | 1008 | |
2044 (-227) | 1008 | |
2045 (-227) | 1008 | |
2046 (-61) | 1008 | |
2047 (-226) | 1008 | |
2048 (-61) | 1008 | |
2049 (-60) | 1008 | |
2050 (+389) | 1008 |
Horizontal Scroll