# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
2001 (+386) | 993 | |
2002 (-223) | 993 | |
2003 (-222) | 993 | |
2004 (+385) | 993 | |
2005 (+385) | 993 | |
2006 (-224) | 993 | |
2007 (+386) | 993 | |
2008 (-50) | 993 | |
2009 (-226) | 993 | |
2010 (-224) | 993 | |
2011 (+387) | 993 | |
2012 (-223) | 993 | |
2013 (-222) | 993 | |
2014 (-221) | 993 | |
2015 (-221) | 993 | |
2016 (+388) | 993 | |
2017 (-220) | 990 | |
2018 (-218) | 990 | |
2019 (-218) | 990 | |
2020 (+388) | 990 | |
2021 (-218) | 990 | |
2022 (-218) | 990 | |
2023 (+389) | 990 | |
2024 (+389) | 990 | |
2025 (-219) | 990 | |
2026 (-219) | 990 | |
2027 (-219) | 990 | |
2028 (-218) | 990 | |
2029 (-218) | 990 | |
2030 (-43) | 990 | |
2031 (+386) | 990 | |
2032 (-218) | 990 | |
2033 (+389) | 990 | |
2034 (-219) | 990 | |
2035 (-44) | 990 | |
2036 (+387) | 990 | |
2037 (-221) | 990 | |
2038 (-221) | 990 | |
2039 (+387) | 990 | |
2040 (+389) | 990 | |
2041 (-221) | 990 | |
2042 (+388) | 990 | |
2043 (+391) | 990 | |
2044 (-222) | 990 | |
2045 (+390) | 987 | |
2046 (-223) | 987 | |
2047 (+391) | 987 | |
2048 (+393) | 987 | |
2049 (-223) | 987 | |
2050 (-223) | 987 |
Horizontal Scroll