# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1951 (+99) | 942 | |
1952 (+266) | 942 | |
1953 (+237) | 942 | |
1954 (+98) | 942 | |
1955 (-282) | 942 | |
1956 (+266) | 942 | |
1957 (-447) | 942 | |
1958 (+96) | 942 | |
1959 (+96) | 942 | |
1960 (+236) | 942 | |
1961 (+95) | 942 | |
1962 (+96) | 939 | |
1963 (+266) | 939 | |
1964 (+99) | 939 | |
1965 (+100) | 939 | |
1966 (-281) | 939 | |
1967 (+105) | 939 | |
1968 (+274) | 939 | |
1969 (-283) | 939 | |
1970 (-283) | 939 | |
1971 (+104) | 939 | |
1972 (+272) | 939 | |
1973 (-276) | 939 | |
1974 (+235) | 939 | |
1975 (+109) | 939 | |
1976 (-271) | 939 | |
1977 (+108) | 939 | |
1978 (+110) | 939 | |
1979 (+111) | 939 | |
1980 (+271) | 939 | |
1981 (-268) | 939 | |
1982 (+109) | 939 | |
1983 (-268) | 939 | |
1984 (+109) | 939 | |
1985 (-269) | 939 | |
1986 (-267) | 939 | |
1987 (+273) | 939 | |
1988 (+108) | 939 | |
1989 (+108) | 939 | |
1990 (+111) | 939 | |
1991 (+555) | 939 | |
1992 (-446) | 939 | |
1993 (+110) | 936 | |
1994 (-447) | 936 | |
1995 (+270) | 936 | |
1996 (+270) | 936 | |
1997 (+271) | 936 | |
1998 (+109) | 936 | |
1999 (+274) | 936 | |
2000 (+108) | 936 |
Horizontal Scroll