# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1801 (-303) | 957 | |
1802 (+78) | 957 | |
1803 (+78) | 957 | |
1804 (-302) | 957 | |
1805 (+242) | 957 | |
1806 (+242) | 957 | |
1807 (+244) | 957 | |
1808 (+76) | 957 | |
1809 (+244) | 957 | |
1810 (+75) | 957 | |
1811 (-304) | 957 | |
1812 (+75) | 957 | |
1813 (+77) | 957 | |
1814 (+79) | 957 | |
1815 (-302) | 957 | |
1816 (+78) | 954 | |
1817 (-303) | 954 | |
1818 (+207) | 954 | |
1819 (+242) | 954 | |
1820 (-303) | 954 | |
1821 (-303) | 954 | |
1822 (+74) | 954 | |
1823 (+74) | 954 | |
1824 (-475) | 954 | |
1825 (+243) | 954 | |
1826 (+75) | 954 | |
1827 (-306) | 954 | |
1828 (+241) | 954 | |
1829 (+241) | 954 | |
1830 (+200) | 954 | |
1831 (+242) | 954 | |
1832 (+74) | 954 | |
1833 (+76) | 954 | |
1834 (+76) | 954 | |
1835 (+76) | 954 | |
1836 (+77) | 954 | |
1837 (+241) | 954 | |
1838 (-312) | 954 | |
1839 (+241) | 954 | |
1840 (-310) | 954 | |
1841 (+240) | 954 | |
1842 (-481) | 954 | |
1843 (-480) | 954 | |
1844 (+75) | 954 | |
1845 (+237) | 954 | |
1846 (+240) | 954 | |
1847 (-315) | 954 | |
1848 (+73) | 954 | |
1849 (+75) | 954 | |
1850 (-482) | 954 |
Horizontal Scroll