# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1951 (+273) | 636 | |
1952 (+274) | 636 | |
1953 (-428) | 636 | |
1954 (+278) | 636 | |
1955 (+665) | 636 | |
1956 (+278) | 636 | |
1957 (+278) | 636 | |
1958 (+278) | 636 | |
1959 (-646) | 636 | |
1960 (+277) | 636 | |
1961 (+52) | 636 | |
1962 (-431) | 636 | |
1963 (+231) | 636 | |
1964 (+660) | 636 | |
1965 (+55) | 636 | |
1966 (-650) | 636 | |
1967 (-433) | 636 | |
1968 (+279) | 636 | |
1969 (+664) | 633 | |
1970 (+664) | 633 | |
1971 (+281) | 633 | |
1972 (-649) | 633 | |
1973 (-648) | 633 | |
1974 (+280) | 633 | |
1975 (-430) | 633 | |
1976 (+60) | 633 | |
1977 (+60) | 633 | |
1978 (+222) | 633 | |
1979 (-431) | 633 | |
1980 (-647) | 633 | |
1981 (-431) | 633 | |
1982 (+221) | 633 | |
1983 (-648) | 633 | |
1984 (+277) | 633 | |
1985 (+277) | 633 | |
1986 (-645) | 633 | |
1987 (+221) | 633 | |
1988 (-646) | 633 | |
1989 (+62) | 633 | |
1990 (+223) | 633 | |
1991 (+274) | 633 | |
1992 (+274) | 633 | |
1993 (+222) | 633 | |
1994 (-649) | 633 | |
1995 (+274) | 633 | |
1996 (+223) | 633 | |
1997 (+225) | 633 | |
1998 (+275) | 633 | |
1999 (-440) | 633 | |
2000 (+651) | 633 |
Horizontal Scroll