# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
1951 (-132) | 591 | |
1952 (-132) | 591 | |
1953 (-132) | 591 | |
1954 (-132) | 591 | |
1955 (-132) | 591 | |
1956 (-132) | 591 | |
1957 (-132) | 591 | |
1958 (-132) | 591 | |
1959 (-131) | 591 | |
1960 (+108) | 591 | |
1961 (+776) | 591 | |
1962 (-133) | 591 | |
1963 (-133) | 591 | |
1964 (-133) | 591 | |
1965 (+775) | 591 | |
1966 (-134) | 591 | |
1967 (+105) | 591 | |
1968 (-134) | 591 | |
1969 (-134) | 591 | |
1970 (-134) | 591 | |
1971 (-134) | 591 | |
1972 (+778) | 588 | |
1973 (-135) | 588 | |
1974 (-135) | 588 | |
1975 (-135) | 588 | |
1976 (+100) | 588 | |
1977 (-136) | 588 | |
1978 (-136) | 588 | |
1979 (-136) | 588 | |
1980 (-136) | 588 | |
1981 (+776) | 588 | |
1982 (-137) | 588 | |
1983 (-137) | 588 | |
1984 (-137) | 588 | |
1985 (-137) | 588 | |
1986 (-136) | 588 | |
1987 (-136) | 588 | |
1988 (-136) | 588 | |
1989 (-136) | 588 | |
1990 (-136) | 588 | |
1991 (-136) | 588 | |
1992 (-136) | 588 | |
1993 (-136) | 588 | |
1994 (-136) | 588 | |
1995 (-136) | 588 | |
1996 (-136) | 588 | |
1997 (-136) | 588 | |
1998 (-136) | 588 | |
1999 (-136) | 588 | |
2000 (-136) | 588 |
Horizontal Scroll