Ranking / Individual Best league »


Number of divided points: 3044 / 4478

# Nickname Pts Points
651 (+1) 1069
652 (+2) 1068
653 (+24) 1068
654 (-11) 1065
655 (-11) 1064
656 (-11) 1063
657 (-) 1057
658 (-) 1054
659 (-8) 1054
660 (-1) 1053
661 (-1) 1051
662 (-7) 1043
663 (-7) 1043
664 (+12) 1036
665 (-3) 1035
666 (-3)
CLD - Fantasy Soccer Copa América 2024

CLD

1033
667 (-2) 1030
668 (+14) 1024
669 (-8) 1021
670 (+14) 1014
671 (+15) 1014
672 (-6) 1013
673 (-4) 1012
674 (-7)
PAO - Fantasy Soccer Copa América 2024

PAO

1011
675 (-7) 1009
676 (-2) 1002
677 (-6) 992
678 (-6) 988
679 (-6) 988
680 (-2) 985
681 (-6) 982
682 (+11) 979
683 (+7) 965
684 (-5) 949
685 (-5) 946
686 (-5) 940
687 (+1) 928
688 (+1) 925
689 (-6) 924
690 (-5)
Ron - Fantasy Soccer Copa América 2024

Ron

924
691 (-4) 920
692 (-) 908
693 (-2) 897
694 (-) 874
695 (-) 873
696 (-) 861
697 (-) 841
698 (-) 835
699 (-) 831
700 (+1) 826

Horizontal Scroll