Ranking / Individual Best league »


Number of divided points: 2862 / 4478

# Nickname Pts Points
651 (-14) 1054
652 (+10) 1054
653 (-) 1053
654 (-) 1053
655 (-55) 1043
656 (-55) 1043
657 (+2) 1042
658 (+7) 1039
659 (+20) 1038
660 (+4) 1036
661 (-5) 1021
662 (+11) 1020
663 (+11)
CLD - Fantasy Soccer Copa América 2024

CLD

1018
664 (+2) 1018
665 (+10) 1015
666 (+5) 1013
667 (+10)
PAO - Fantasy Soccer Copa América 2024

PAO

1011
668 (-48) 1009
669 (-24) 997
670 (+8) 993
671 (-35) 992
672 (-30) 988
673 (+7) 988
674 (+7) 987
675 (-31) 982
676 (+9) 976
677 (+9) 976
678 (-2) 970
679 (+11) 949
680 (+8) 946
681 (-14) 940
682 (+12) 934
683 (-15) 924
684 (+9) 924
685 (-16)
Ron - Fantasy Soccer Copa América 2024

Ron

924
686 (-16) 922
687 (-15) 920
688 (+7) 913
689 (-7) 910
690 (-1) 905
691 (+7) 897
692 (+7) 893
693 (-10) 887
694 (-10) 874
695 (+8) 873
696 (-9) 861
697 (-6) 841
698 (-6) 835
699 (+10) 816
700 (-4) 816

Horizontal Scroll