Ranking / Individual Best league »


Number of divided points: 2680 / 4478

# Nickname Pts Points
651 (-48) 962
652 (-31) 961
653 (-6) 961
654 (+15) 961
655 (-6) 958
656 (-10) 958
657 (+3) 955
658 (-69) 954
659 (+37) 950
660 (+3) 949
661 (+3) 948
662 (-20) 947
663 (-9) 946
664 (-2) 944
665 (+15) 932
666 (-28) 926
667 (+39) 925
668 (-11) 924
669 (+16)
Ron - Fantasy Soccer Copa América 2024

Ron

924
670 (+3) 922
671 (+5) 921
672 (+7) 920
673 (-55) 913
674 (+1)
CLD - Fantasy Soccer Copa América 2024

CLD

911
675 (-16) 908
676 (+10) 907
677 (+6)
PAO - Fantasy Soccer Copa América 2024

PAO

904
678 (-17) 901
679 (-2) 900
680 (-14) 896
681 (-10) 895
682 (-12) 895
683 (+7) 887
684 (+8) 874
685 (-17) 869
686 (-12) 869
687 (-9) 861
688 (+1) 854
689 (+8) 845
690 (+1) 842
691 (-7) 841
692 (-5) 835
693 (-11) 832
694 (-6) 827
695 (-14) 821
696 (+6) 816
697 (+10) 806
698 (-4) 805
699 (+6) 801
700 (-7) 799

Horizontal Scroll