# | Nickname | Pts Points |
---|---|---|
51 (+4) | 2179 | |
52 (-11) | 2168 | |
53 (+6) | 2164 | |
54 (+8) | 2163 | |
55 (+15) | 2159 | |
56 (+8) | 2156 | |
57 (+11) | 2151 | |
58 (+7) | 2150 | |
59 (+1) | 2150 | |
60 (-8) | 2149 | |
61 (-3) | 2145 | |
62 (-18) | 2141 | |
63 (+10) | 2140 | |
64 (+10) | 2124 | |
65 (+12) | 2117 | |
66 (+14) | 2113 | |
67 (-1) | 2105 | |
68 (+11) | 2093 | |
69 (+19) | 2091 | |
70 (-1) | 2085 | |
71 (+11) | 2085 | |
72 (-9) | 2085 | |
73 (-25) | 2077 | |
74 (+10) | 2076 | |
75 (+17) | 2073 | |
76 (+2) | 2071 | |
77 (-16) | 2055 | |
78 (+8) | 2051 | |
79 (+18) | 2049 | |
80 (+15) | 2040 | |
81 (-25) | 2039 | |
82 (+8) | 2037 | |
83 (-12) | 2037 | |
84 (+14) | 2036 | |
85 (-28) | 2036 | |
86 (-3) | 2034 | |
87 (+20) | 2028 | |
88 (+12) | 2024 | |
89 (+16) | 2022 | |
90 (+39) | 2021 | |
91 (+5) | 2020 | |
92 (+10) | 2020 | |
93 (-2) | 2020 | |
94 (-27) | 2013 | |
95 (-23) | 2001 | |
96 (-21) | 1999 | |
97 (+9) | 1988 | |
98 (-17) | 1987 | |
99 (+9) | 1985 | |
100 (-11) | 1980 |
Horizontal Scroll